2000 | 2004 | |
---|---|---|
Población (número de hab. miles)+++ | 281,421,906 | 288,283,000 |
Tasa de crecimiento de población (% anual)++ | 1.12 | 0.93 |
Superficie (km2)+ | 9,833,517 | 9,833,517 |
Densidad de población (hab. por km2) | 28.62 | 29.32 |
Pob. Hombres (%)+++ | 49.06 | 48.99 |
Pob. Mujeres (%)+++ | 50.94 | 51.01 |
Población en edad de votar (18 años y más) (número de hab. miles)+++ | 209,279,149 | 215,302,907 |
Tasa Global de Fecundidad (TGF) (hijos promedio por mujer)++++ | 2.06 | 2.05 |
Esperanza de vida al nacer (mujeres/hombres años)++ | 79.3 / 74.1 | 80.1 / 75.0 |
Migración neta (números / % total de pob)++++ | nd | 3.0 |
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 nacimientos)++ | 6.9 | 6.8 |
Grado promedio de escolaridad (población de 15 y más años) (años)++++ | 13.51 | 13.48 |
Tasa de matriculación en educación primaria (elementary school) (mujeres y hombres por 100 personas)+++ | 95.38 | 95.14 |
Tasa de matriculación en educación secundaria (high school) (mujeres y hombres por 100 personas)+++ | 86.66 | 87.21 |
Fuentes:
+ CIA (2019),”The World Factbook”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html (Consultado el 14 de febrero de 2019).
++ OECD (2019), “OECD Factbook”, OECD Factbook Statistics (database), https://doi.org/10.1787/data-00590-en (Consultado 14 de febrero de 2019).
+++ United States Census Bureau, https://www.census.gov/topics/population/age-and-sex/data/tables.2016.html (Consultado el 12 de marzo de 2019).
++++ Population Reference Bureau. World Population Data Sheet, http://www.worldpopdata.org/ (Consultado el 15 de marzo de 2019).
+++++ Cálculos propios a partir de United States Census Bureau, School Enrollment Education: Mean years of schooling, https://www.census.gov/topics/education/school-enrollment/data/tables.html (Consultado el 25 de marzo de 2019).
2008 | 2012 | |
---|---|---|
Población (número de hab. miles)+++ | 299,053,000 | 308,873,125 |
Tasa de crecimiento de población (% anual)++ | 0.95 | 0.77 |
Superficie (km2)+ | 9,833,517 | 9,833,517 |
Densidad de población (hab. por km2) | 30.41 | 31.41 |
Pob. Hombres (%)+++ | 49.09 | 48.96 |
Pob. Mujeres (%)+++ | 50.91 | 51.04 |
Población en edad de votar (18 años y más) (número de hab. miles)+++ | 225,375,994 | 234,963,284 |
Tasa Global de Fecundidad (TGF) (hijos promedio por mujer)++++ | 2.07 | 1.88 |
Esperanza de vida al nacer (mujeres/hombres años)++ | 80.6 / 75.6 | 81.2 / 76.4 |
Migración neta (números / % total de pob)++++ | nd | 2.0 |
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 nacimientos)++ | 6.6 | 6.0 |
Grado promedio de escolaridad (población de 15 y más años) (años)++++ | 13.46 | 13.39 |
Tasa de matriculación en educación primaria (elementary school) (mujeres y hombres por 100 personas)+++ | 95.34 | 94.54 |
Tasa de matriculación en educación secundaria (high school) (mujeres y hombres por 100 personas)+++ | 87.06 | 87.00 |
Fuentes:
+ CIA (2019),”The World Factbook”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html (Consultado el 14 de febrero de 2019).
++ OECD (2019), “OECD Factbook”, OECD Factbook Statistics (database), https://doi.org/10.1787/data-00590-en (Consultado 14 de febrero de 2019).
+++ United States Census Bureau, https://www.census.gov/topics/population/age-and-sex/data/tables.2016.html (Consultado el 12 de marzo de 2019).
++++ Population Reference Bureau. World Population Data Sheet, http://www.worldpopdata.org/ (Consultado el 15 de marzo de 2019).
+++++ Cálculos propios a partir de United States Census Bureau, School Enrollment Education: Mean years of schooling, https://www.census.gov/topics/education/school-enrollment/data/tables.html (Consultado el 25 de marzo de 2019).
2016 | |
---|---|
Población (número de hab. miles)+++ | 318,755,063 |
Tasa de crecimiento de población (% anual)++ | nd |
Superficie (km2)+ | 9,833,517 |
Densidad de población (hab. por km2) | 32.42 |
Pob. Hombres (%)+++ | 48.99 |
Pob. Mujeres (%)+++ | 51.01 |
Población en edad de votar (18 años y más) (número de hab. miles)+++ | 245,260,419 |
Tasa Global de Fecundidad (TGF) (hijos promedio por mujer)++++ | 1.82 |
Esperanza de vida al nacer (mujeres/hombres años)++ | 81.1 / 76.1 |
Migración neta (números / % total de pob)++++ | 3.9 |
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 nacimientos)++ | 5.6 |
Grado promedio de escolaridad (población de 15 y más años) (años)++++ | 13.41 |
Tasa de matriculación en educación primaria (elementary school) (mujeres y hombres por 100 personas)+++ | 94.13 |
Tasa de matriculación en educación secundaria (high school) (mujeres y hombres por 100 personas)+++ | 85.69 |
Fuentes:
+ CIA (2019),”The World Factbook”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html (Consultado el 14 de febrero de 2019).
++ OECD (2019), “OECD Factbook”, OECD Factbook Statistics (database), https://doi.org/10.1787/data-00590-en (Consultado 14 de febrero de 2019).
+++ United States Census Bureau, https://www.census.gov/topics/population/age-and-sex/data/tables.2016.html (Consultado el 12 de marzo de 2019).
++++ Population Reference Bureau. World Population Data Sheet, http://www.worldpopdata.org/ (Consultado el 15 de marzo de 2019).
+++++ Cálculos propios a partir de United States Census Bureau, School Enrollment Education: Mean years of schooling, https://www.census.gov/topics/education/school-enrollment/data/tables.html (Consultado el 25 de marzo de 2019).