2000 | 2006 | |
---|---|---|
Población (número de hab. miles)+++ | 98,785,275 | 107,155,391 |
Tasa de crecimiento de población (% anual)++ | 1.36 | 1.17 |
Superficie (km2)+ | 1,964,375 | 1,964,375 |
Densidad de población (hab. por km2) | 50.29 | 54.55 |
Pob. Hombres (%)+++ | 49.14 | 48.93 |
Pob. Mujeres (%)+++ | 50.86 | 51.07 |
Población en edad de votar (18 años y más) (número de hab. miles)+++ | 58,669,321 | 66,981,789 |
Tasa Global de Fecundidad (TGF) (hijos promedio por mujer)++ | 2.65 | 2.42 |
Esperanza de vida al nacer (mujeres/hombres años)++ | 76.1 / 70.5 | 76.8 / 71.4 |
Migración neta (números / % total de pob)+++ | -621923 / -0.63 | -227859 / -0.21 |
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 nacimientos)++ | 20.80 | 16.3 |
Grado promedio de escolaridad (población de 15 y más años) (años)++++ | 7.5 / 7.7 / 7.2 | 7.5 / 7.7 / 7.2 |
Tasa de matriculación en educación primaria (elementary school) (mujeres y hombres por 100 personas)++++ | 99.30 | 99.30 |
Tasa de matriculación en educación secundaria (high school) (mujeres y hombres por 100 personas)++++ | 67.40 | 67.40 |
Tasa de matriculación en educación media superior (mujeres y hombres por 100 personas)++++ | 34.30 | 34.30 |
Fuentes:
+ CIA (2019),”The World Factbook”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html (Consultado el 14 de febrero de 2019).
++ OECD (2019), “OECD Factbook”, OECD Factbook Statistics (database), https://doi.org/10.1787/data-00590-en (Consultado 14 de febrero de 2019).
+++ CONAPO (2019), https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050. (Consultado 12 de marzo de 2019).
++++ INEGI (2019). Características educativas de la población. http://www.beta.inegi.org.mx/temas/educacion/default.html#Tabulados. (Consultado 12 de marzo de 2019).
2012 | 2018 | |
---|---|---|
Población (número de hab. miles)+++ | 116,935,670 | 125,327,797 |
Tasa de crecimiento de población (% anual)++ | 1.19 | 1.09 |
Superficie (km2)+ | 1,964,375 | 1,964,375 |
Densidad de población (hab. por km2) | 59.53 | 63.80 |
Pob. Hombres (%)+++ | 48.96 | 48.97 |
Pob. Mujeres (%)+++ | 51.04 | 51.03 |
Población en edad de votar (18 años y más) (número de hab. miles)+++ | 76,658,287 | 85,450,074 |
Tasa Global de Fecundidad (TGF) (hijos promedio por mujer)++++ | 2.24 | 2.22 |
Esperanza de vida al nacer (mujeres/hombres años)++ | 77.3 / 71.4 | 79.2 / 73.5 |
Migración neta (números / % total de pob)++++ | -129378 / -0.11 | -172880 / -0.14 |
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 nacimientos)++ | 13.3 | 11.3 |
Grado promedio de escolaridad (población de 15 y más años) (años)++++ | 8.6 / 8.8 / 8.5 | 9.2 / 9.3 / 9.0 |
Tasa de matriculación en educación primaria (elementary school) (mujeres y hombres por 100 personas)+++ | 100.50 | 98.60 |
Tasa de matriculación en educación secundaria (high school) (mujeres y hombres por 100 personas)+++ | 78.80 | 84.40 |
Tasa de matriculación en educación media superior (mujeres y hombres por 100 personas)+++ | 50.40 | 63.90 |
Fuentes:
+ CIA (2019),”The World Factbook”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html (Consultado el 14 de febrero de 2019).
++ OECD (2019), “OECD Factbook”, OECD Factbook Statistics (database), https://doi.org/10.1787/data-00590-en (Consultado 14 de febrero de 2019).
+++ CONAPO (2019), https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050. (Consultado 12 de marzo de 2019).
++++ INEGI (2019). Características educativas de la población. http://www.beta.inegi.org.mx/temas/educacion/default.html#Tabulados. (Consultado 12 de marzo de 2019).